B25-90/10汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | B25-90/10 | 發電機型號: | QF-25-2 |
額定功率(kw): | 25000 | 額定功率(kw): | 25000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 8.83 | 電流(A): | 2864 |
進汽溫度(℃): | 535 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 266.3 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.981 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 北京重型電機廠 | 絕緣等級: | B級 |
出廠年份: | 1996年 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
機組狀態: | 已拆 | 效率: | 97.78% |
在庫內 | 制造廠: | 上海電機廠 | |
出廠年份: | 2004年 | ||
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等.在庫內存放。 |