CB6-35/10/5汽輪發(fā)電機組型號參數(shù) | |||
汽輪機型號: | CB6-35/10/5 | 發(fā)電機型號: | QF-6-2 |
額定功率(kw): | 6000 | 額定功率(kw): | 6000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進(jìn)汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 412 |
進(jìn)汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進(jìn)汽量(t/h): | 74 | 頻率(HZ): | 50 |
抽汽壓力(Mpa): | 0.98 | 功率因素: | 0.8 |
抽汽溫度: | 310 | 絕緣等級: | B級 |
額定抽汽量: | 30/40 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
排汽壓力: | 0.49 | 效率: | 96.81% |
制造廠: | 青島汽輪機廠 | 制造廠: | 濟(jì)南電機廠 |
出廠年份: | 94年 | 出廠年份: | 94年 |
供貨范圍:主輔機全,管道,閥門,油系統(tǒng)等. |