C3-35/10汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | C3-35/10 | 發電機型號: | QF-3-2 |
額定功率(kw): | 3000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 206 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 27.4 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 15 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 19 | 絕緣等級: | F級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.981 | 勵磁方式: | 可控硅勵磁 |
制造廠: | 青島汽輪機廠 | 效率: | 95.3% |
出廠年份: | 2003年 | 制造廠 : | 韶關發電設備廠 |
機組狀態: | 已拆,在庫 | 出廠年份 : | 1996年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等,在庫內。不抽汽時可當N3-35使用。 |